[00]000067<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<stream dataset_id="ds_0"/>
[01]002196<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<packet>
    <qdataset id="ds_1" rank="1">
        <properties>
            <property name="UNITS" type="units" value="nT GSE"/>
            <property name="CADENCE" type="rank0dataset" value="5.0 units:UNITS=nT GSE"/>
            <property name="MONOTONIC" type="Boolean" value="true"/>
        </properties>
        <values encoding="ascii10" length=""/>
    </qdataset>
    <qdataset id="means" rank="1">
        <properties>
            <property name="UNITS" type="units" value="nT GSE"/>
            <property name="NAME" type="String" value="means"/>
        </properties>
        <values encoding="ascii10" length=""/>
    </qdataset>
    <qdataset id="stddevs" rank="1">
        <properties>
            <property name="UNITS" type="units" value="nT GSE"/>
            <property name="NAME" type="String" value="stddevs"/>
        </properties>
        <values encoding="ascii10" length=""/>
    </qdataset>
    <qdataset id="ds_0" rank="1">
        <properties>
            <property name="DEPEND_0" type="qdataset" value="ds_1"/>
            <property name="PLANE_0" type="qdataset" value="means"/>
            <property name="PLANE_1" type="qdataset" value="stddevs"/>
            <property name="RENDER_TYPE" type="String" value="stairSteps"/>
            <property name="LABEL" type="String" value="test017_011"/>
            <property name="TITLE" type="String" value="vap:ftp://cdaweb.gsfc.nasa.gov/pub/istp/themis/tha/l2/fgm/2007/tha_l2_fgm_20070224_v01.cdf?tha_fgh_gse"/>
            <property name="USER_PROPERTIES">
                <map>
                    <entry key="total" type="Long" value="142848"/>
                    <entry key="invalidCount" type="Long" value="0"/>
                    <entry key="outliers">
                        <map/>
                    </entry>
                    <entry key="outlierCount" type="Integer" value="0"/>
                    <entry key="binWidth" type="Double" value="5.0"/>
                    <entry key="binStart" type="Double" value="-210.0"/>
                </map>
            </property>
        </properties>
        <values encoding="ascii10" length=""/>
    </qdataset>
</packet>
:01:   -182.5         0         0         0
:01:   -177.5 -175.5534    0.3695      2260
:01:   -172.5  -173.003    1.4416      6249
:01:   -167.5 -167.5879    1.4284      3270
:01:   -162.5 -162.5556    1.4567      2521
:01:   -157.5 -157.5686    1.4514      2189
:01:   -152.5 -152.5223    1.4376      1933
:01:   -147.5 -147.5538    1.4383      1777
:01:   -142.5 -142.5074    1.4582      1692
:01:   -137.5 -137.4955    1.4452      1563
:01:   -132.5 -132.4972    1.4339      1474
:01:   -127.5 -127.5312    1.4433      1458
:01:   -122.5 -122.5225    1.4483      1378
:01:   -117.5 -117.4877    1.4422      1333
:01:   -112.5 -112.5064     1.438      1313
:01:   -107.5 -107.5198    1.4466      1266
:01:   -102.5 -102.4885    1.4489      1237
:01:    -97.5  -97.4802    1.4462      1238
:01:    -92.5  -92.5093    1.4328      1200
:01:    -87.5  -87.5251     1.447      1194
:01:    -82.5  -82.5097    1.4499      1196
:01:    -77.5  -77.5102    1.4361      1179
:01:    -72.5  -72.5167    1.4488      1180
:01:    -67.5  -67.5068     1.449      1178
:01:    -62.5  -62.4798    1.4532      1169
:01:    -57.5   -57.484    1.4283      1163
:01:    -52.5  -52.5269    1.4522      1152
:01:    -47.5  -47.5177    1.4458      1081
:01:    -42.5  -42.1672    1.5119      1287
:01:    -37.5   -37.256    1.3011      4127
:01:    -32.5   -32.661    1.4516      3249
:01:    -27.5  -27.5434    1.4411      2605
:01:    -22.5  -22.5135    1.4421      2327
:01:    -17.5   -17.529    1.4531      2232
:01:    -12.5  -12.5015    1.4347      2111
:01:     -7.5   -7.5107    1.4497      2089
:01:     -2.5   -2.5005    1.4425      2031
:01:      2.5    2.4889    1.4413      2022
:01:      7.5    7.5006    1.4494      2008
:01:     12.5   12.5225    1.4427      1984
:01:     17.5    17.499     1.438      1997
:01:     22.5   22.4798    1.4389      1999
:01:     27.5   27.4973    1.4478      2068
:01:     32.5   32.4946    1.4385      2086
:01:     37.5   37.5235    1.4529      2153
:01:     42.5   42.5064     1.432      2224
:01:     47.5   47.5372    1.4529      2359
:01:     52.5    52.534    1.4451      2541
:01:     57.5   57.5715    1.4467      2875
:01:     62.5   62.7385    1.4553      3869
:01:     67.5   66.5227    1.2215      3408
:01:     72.5   72.4988    1.4309      1179
:01:     77.5   77.4847    1.4511      1219
:01:     82.5   82.4835    1.4446      1242
:01:     87.5   87.4891    1.4501      1245
:01:     92.5   92.5473    1.4613      1334
:01:     97.5   97.5126    1.4319      1335
:01:    102.5  102.5384    1.4521      1364
:01:    107.5  107.5509    1.4387      1469
:01:    112.5  112.5171    1.4405      1476
:01:    117.5  117.5596    1.4468      1664
:01:    122.5  122.5361    1.4536      1803
:01:    127.5  127.5776    1.4301      2238
:01:    132.5  132.9799    1.4286      3971
:01:    137.5  136.5606    1.5339      1086
:01:    142.5  142.5061    1.4429       632
:01:    147.5  147.5227    1.4555       651
:01:    152.5  152.5346    1.4413       661
:01:    157.5   157.493    1.4398       672
:01:    162.5  162.4997    1.4498       707
:01:    167.5  167.5115     1.444       734
:01:    172.5  172.5132    1.4516       765
:01:    177.5  177.5257    1.4304       787
:01:    182.5  182.5035    1.4525       846
:01:    187.5  187.5229    1.4472       874
:01:    192.5  192.5493    1.4353       981
:01:    197.5  197.5428    1.4565      1092
:01:    202.5  202.6109    1.4281      1318
:01:    207.5  207.6309    1.4602      1549
:01:    212.5  212.6448    1.4638      2129
:01:    217.5  217.5692    1.3725      3731
:01:    222.5  220.9066     0.628       600
:01:    227.5         0         0         0
