; Source: <http://maia.usno.navy.mil/ser7/tai-utc.dat>
; Updated: 20161025
; Leap Seconds Table - used by CDF
; Update it when a leap second(s) is added.
; Comment lines starts with ";" at column 1.
; Year Month Day Leap Seconds      Drift
  1960   1    1    1.4178180  37300.0  0.001296
  1961   1    1    1.4228180  37300.0  0.001296
  1961   8    1    1.3728180  37300.0  0.001296
  1962   1    1    1.8458580  37665.0  0.0011232
  1963  11    1    1.9458580  37665.0  0.0011232
  1964   1    1    3.2401300  38761.0  0.001296
  1964   4    1    3.3401300  38761.0  0.001296
  1964   9    1    3.4401300  38761.0  0.001296
  1965   1    1    3.5401300  38761.0  0.001296
  1965   3    1    3.6401300  38761.0  0.001296
  1965   7    1    3.7401300  38761.0  0.001296
  1965   9    1    3.8401300  38761.0  0.001296
  1966   1    1    4.3131700  39126.0  0.002592
  1968   2    1    4.2131700  39126.0  0.002592
  1972   1    1   10.0            0.0  0.0
  1972   7    1   11.0            0.0  0.0
  1973   1    1   12.0            0.0  0.0
  1974   1    1   13.0            0.0  0.0
  1975   1    1   14.0            0.0  0.0
  1976   1    1   15.0            0.0  0.0
  1977   1    1   16.0            0.0  0.0
  1978   1    1   17.0            0.0  0.0
  1979   1    1   18.0            0.0  0.0
  1980   1    1   19.0            0.0  0.0
  1981   7    1   20.0            0.0  0.0
  1982   7    1   21.0            0.0  0.0
  1983   7    1   22.0            0.0  0.0
  1985   7    1   23.0            0.0  0.0
  1988   1    1   24.0            0.0  0.0
  1990   1    1   25.0            0.0  0.0
  1991   1    1   26.0            0.0  0.0
  1992   7    1   27.0            0.0  0.0
  1993   7    1   28.0            0.0  0.0
  1994   7    1   29.0            0.0  0.0
  1996   1    1   30.0            0.0  0.0
  1997   7    1   31.0            0.0  0.0
  1999   1    1   32.0            0.0  0.0
  2006   1    1   33.0            0.0  0.0
  2009   1    1   34.0            0.0  0.0
  2012   7    1   35.0            0.0  0.0
  2015   7    1   36.0            0.0  0.0
  2017   1    1   37.0            0.0  0.0
